Treffen Sie uns auf der data:unplugged 2024 in Münster!
05. März 2024
Veröffentlicht in:
AllgemeinWir freuen uns auf unseren Besuch auf der data:unplugged 2024 in Münster. Als Veranstaltung, die sich dem faszinierenden Feld der Daten und künstlichen Intelligenz (KI) widmet, bietet die data:unplugged eine einzigartige Plattform für den Austausch und das Lernen über die neuesten Innovationen und ethischen Überlegungen in der Branche.
Was ist die data:unplugged?
Die data:unplugged verspricht nicht nur eine Konferenz, sondern ein Fest der Daten und KI zu sein. Mit bis zu 1000 „Data and AI Enthusiasts“, die zusammenkommen, um sich über Themen wie Ethik, Leadership und Innovation auszutauschen, ist diese Veranstaltung ein Muss für alle, die im Feld der KI arbeiten oder daran interessiert sind.
Themenschwerpunkte
- Ethik: Ein kritischer Blick auf die ethischen Herausforderungen der KI-Entwicklung und -Anwendung.
- Leadership: Wie Führungskräfte KI-Systeme verantwortungsvoll und wertebasiert gestalten können.
- Innovation: Die neuesten Fortschritte und Trends in der KI und deren Einfluss auf die Gesellschaft und Industrie.
Warum wir uns darauf freuen
Wir sind besonders gespannt auf die inspirierenden Talks und Workshops, die uns neue Perspektiven eröffnen und unsere Expertise erweitern werden. Ebenso freuen wir uns auf die Möglichkeit, mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Unsere Agentur, die sich auf die Entwicklung skalierbarer Softwarelösungen spezialisiert hat, sieht in dieser Veranstaltung eine ausgezeichnete Gelegenheit, unser Netzwerk zu erweitern und interessante Persönlichkeiten aus der Daten und KI Branche zu treffen.
Das erwartet euch: Vollständiger Zeitplan des Events
Um sicherzustellen, dass ihr kein Highlight verpasst, hier der vollständige Zeitplan der Veranstaltung:
Zeit | Speaker/Künstler | Thema/Event | Bühne |
---|---|---|---|
10:00 | Ken Maskall | Coffee & Get Together | |
11:00 | Dr. Bernard Sonnenschein, Aya Jaff, Arne Tönjann, Marcel Windau | Begrüßung & Eröffnung | Violet Stage |
11:10 | Titus Dittmann | Ansprache | Violet Stage |
11:15 | Prof. Dr. Karl Lauterbach | Impuls: Digital Health | Violet Stage |
11:35 | Prof. Dr. David Matusiewicz (FOM) | 10x Digital Health - Human & Data | Violet Stage |
11:55 | Tobias Kawohl, Dr. Volker Meise, Paula Menninghaus | Eröffnung Networking + interaktiver Teil | Violet Stage |
12:00 | Lunch, Networking & mehr | ||
12:10 | Dr. Sebastian Wernicke | Datengetrieben? Dateninspiriert! | Green Stage |
12:25 | Jonas Rashedi | Grind the Data: Eine Story über die transformative Kraft der Daten | Green Stage |
12:45 | Nils Niehörster von MODELYZR | Modelyzr: Der Game Changer | Green Stage |
13:00 | Christian Schneider von Dataciders | Datenmanagement 2.0 | Green Stage |
13:15 | Daniel Krieg von synvert saracus | Useful AI - Zwischen Effizienz, Realität und GenAI | Green Stage |
13:30 | Johannes Kliesch von Snocks | AI @Snocks | Violet Stage |
14:15 | Aaron Hümmecke, Pascal Bauer, Julius Dittmann, Johannes Kliesch | Panel of Champions | Violet Stage |
15:30 | Romy Riffel von Snocks | AI Hacks in eCommerce | Green Stage |
15:45 | Dr. Frank Köhne, Tobias Goerke von der viadee | MASTERCLASS Chat with YOUR Data | Green Stage |
17:00 | Philipp "Pip" Klöckner | Keynote: Zukunft der Arbeit | Violet Stage |
17:45 | Dinner, Networking & mehr | ||
18:00 | Roman Kolbe und Dr. Simon Eisbach von der Provinzial | Henriette und die Provinzial | Green Stage |
18:15 | Dr. Marvin Pohl, Lars Schrameyer von BASF Coatings | BASF Coatings on AI Framework | Green Stage |
18:30 | Thomas Weßling von Atruvia | AI in Banking | Green Stage |
18:45 | Christian Steiger und Dr. Andreas Meinel von Lexware | So machen sich über 250.000 Unternehmen KI zu Nutze | Violet Stage |
19:00 | Anna Rüde von Artefact | KI & German Angst | Green Stage |
19:20 | Eva Gengler, Prof. Dr. jur. Christoph Buchmüller, Aya Jaff, Michael Pachmajer, Dr. Rebekka Reinhard, Christian Hammer, Dr. Shirin Elsinghorst | Expert Talks on AI Ethics & Regulations | Violet Stage |
20:15 | Arne Tönjann von Datenbusiness | Short Story | Violet Stage |
20:20 | AI Startup Competition #KIPreis #t3n | Violet Stage | |
20:45 | Johannes Floehr | Comedy | Violet Stage |
21:15 | Powered by t3n | Verleihung data:unplugged KI Preis | Violet Stage |
21:30 | data: unplugged 2024 Party | Green Stage |
Nach der Veranstaltung: Unser Recap
Nach dem Event werden wir einen detaillierten Recap veröffentlichen, in dem wir unsere Eindrücke, gelernten Lektionen und die interessantesten Begegnungen teilen werden. Bleibt gespannt!
Falls ihr auch an der data:unplugged 2024 teilnehmt, zögert nicht, uns anzusprechen. Wir sind immer offen für spannende Gespräche und den Austausch von Ideen. Bis dahin, freuen wir uns darauf, euch in Münster zu sehen!
Können wir weiterhelfen?
Sie haben ein spannendes Projekt und möchten mit uns zusammenarbeiten? Kontaktieren Sie uns jetzt!